Bistabilní impulzní relé, montáž na lištu DIN, ruční nebo auto ovládání
V případě výměny SJ držící (5206021) za SJ nedržící (5206011) se instaluje do ovládací skříňky protiproudu.
Váš velkoobchodní partner pro bazénovou techniku.
Bistabilní impulzní relé, montáž na lištu DIN, ruční nebo auto ovládání
V případě výměny SJ držící (5206021) za SJ nedržící (5206011) se instaluje do ovládací skříňky protiproudu.
Kód produktu:LQA01230
| Čárový kód | 9004840817881 |
|---|---|
| Šířka (netto) | 18,00mm |
| Výška (netto) | 86,00mm |
| Hloubka (netto) | 70,00mm |
| Hmotnost (netto) | 0,10kg |
| Ztrátový výkon | 1,50W |
| Minimální teplota okolí | -25°C |
| Maximální teplota okolí | 55°C |
| Kategorie přepětí/stupeň znečištění | II / 1 |
| Kontakty | 1Z |
| Pólů | 1 |
| Materiál kontaktu | Slitina stříbra |
| Jmenovité napětí (Ohmická zátěž) | 250VAC |
| Jmenovitý proud (Ohmická zátěž) | 16A |
| Spínaný výkon (Ohmická zátěž) | 4000VA 448W |
| Mechanická životnost | 1 000 000 spínacích cyklů |
| Elektrická životnost (počet sepnutí) | 100 000 |
| Odpor cívky | 2185Ω |
| Izolační odpor | 100MΩ (500VDC)MΩ*km |
| Mezi cívkou a kontakty | 1500VAC |
| Mezi rozepnutými kontakty | 1500VAC |
| Rozsah napětí | (85%~110%) UnV |
| Způsob montáže | Řadová zástavba |
| Napětí | 230V |
| Jmenovitý proud | 16A |
| Zvláštnosti | Žádné |
| Typ zobrazení | Ano, mechanický |
| Výrobce | Schrack |
| Množství v balení | 1 ks, 12 ks, 180 ks |
Pomůžeme vám s každou objednávkou
Zobrazit všechny kontaktyNainstalujte si aplikaci rychle a jednoduše: