Parametry
| Technologie | Úprava vody Ozonem |
| Produkce Ozonu | 2–12.5 g O3/h |
| Užití | Veřejné / Privátní bazény |
| Objem bazénu | 200–1 200 m3 |
| Generace ozonu | Sušička vzduchu/ Koncentrátor kyslíku |
| Regulace výkonu | 10–100 % |
| Instalace | Plug & Play |
| Systém zapojení | Do by-passu |
Generátor ozonu včetně sušičky vzduchu nebo kyslíkového generátoru, posilovacího čerpadla s injektorem, reakční/odplyňovací nádrže s destruktorem ozonu v odplynu. Ozon je generován ze suchého vzduchu nebo z kyslíku. Generace ozonu není proto závislá na vlhkosti prostředí, jako u systémů bez sušičky vzduchu.
